Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
CADET Jonathan | ||
DAVID Vincent | ||
DEBLIRE Denis | ||
DISTRÉE Mathieu | ||
FAWAY Benoit | ||
HARDENNE Sébastien | ||
LECLERCQ Paul | ||
LEMAIRE Michaël | ||
LOMONTE Mikaël | ||
LOUIS David | ||
MARECHAL Christophe | ||
MATHIEU Patrice | ||
MOLLERS Sébastien | ||
SIEBENS Timmi | ||
THIRY Arnaud | ||
TILMAN Florent | ||
DELCOURT Jean-Loup | #11 | |
Staffs | ||
SCION Jean-Marie | ||
SILVA Robert | ||
SOMJA Jean-Marc | ||
Adhérent | N° |
3 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-19 15:30:00 sam. 19 oct. 2024 | RES-B | - F | RFC QUEUE-DU-BOIS | Coupe |
2024-10-12 15:30:00 sam. 12 oct. 2024 | RES-B | 7 - 1 | RFC QUEUE-DU-BOIS A | Champ. Vétéran |
2024-05-04 15:30:00 sam. 04 mai 2024 | RFC QUEUE-DU-BOIS | 4 - 2 | VET | Champ. Réserve Régional du Samedi |
2024-04-13 15:30:00 sam. 13 avril 2024 | VET | 6 - 2 | RFC QUEUE-DU-BOIS | Champ. Réserve Régional du Samedi |
Adhérent | DNP | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | Rem | Cap | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||||
CADET Jonathan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
DAVID Vincent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
DEBLIRE Denis | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
DISTRÉE Mathieu | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
FAWAY Benoit | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
HARDENNE Sébastien | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
LECLERCQ Paul | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
LEMAIRE Michaël | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
LOMONTE Mikaël | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
LOUIS David | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
MARECHAL Christophe | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
MATHIEU Patrice | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
MOLLERS Sébastien | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
SIEBENS Timmi | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
THIRY Arnaud | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
TILMAN Florent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
DELCOURT Jean-Loup | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Staffs | ||||||||||||
SCION Jean-Marie | ||||||||||||
SILVA Robert | ||||||||||||
SOMJA Jean-Marc | ||||||||||||
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
Rem
|
Cap
|