Rejoindre le club
2024-2025
Tarif selon catégorie
Catégorie | Année(s) de naissance | Prix |
---|---|---|
Vétéran | 1995 et avant | 125,00 € |
Dirigeant | Gratuit | |
Bénévole | Gratuit | |
1er équipe | 125,00 € | |
Réserve | 125,00 € | |
Sympathisant | Gratuit |
Le compte à rebours est terminé.
Aucun article
Place | Utilisateur | Points |
---|---|---|
PIROTTON Vincent | 158 | |
DELCOURT Jean-Loup | 134 | |
SCION Jean-Marie | 63 | |
4 | COLARD Florian | 51 |
5 | MARCELLO Anthony | 27 |
Catégorie | Année(s) de naissance | Prix |
---|---|---|
Vétéran | 1995 et avant | 125,00 € |
Dirigeant | Gratuit | |
Bénévole | Gratuit | |
1er équipe | 125,00 € | |
Réserve | 125,00 € | |
Sympathisant | Gratuit |
Le compte à rebours est terminé.
Aucun article
Place | Utilisateur | Points |
---|---|---|
PIROTTON Vincent | 158 | |
DELCOURT Jean-Loup | 134 | |
SCION Jean-Marie | 63 | |
4 | COLARD Florian | 51 |
5 | MARCELLO Anthony | 27 |