Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
PIROTTON Vincent | #1 | |
DISTRÉE Mathieu | #2 | |
PIRLET Steve | #3 | |
FAWAY Benoit | #4 | |
MOLLERS Sébastien | #5 | |
MATHIEU Patrice | #6 | |
LEMAIRE Michaël | #7 | |
FEHERVARI Pierre | #8 | |
DEPRESSEUX Dominique | #9 | |
LECLERCQ Paul | #10 | |
DELCOURT Jean-Loup | #11 | |
POTTY Jean-Marie | #12 | |
DAVID Vincent | #13 | |
SIEBENS Timmi | #14 | |
FEHERVARI Nicolas | #15 | |
Staffs | ||
DEPRESSEUX Dominique | ||
SCION Jean-Marie | ||
SOMJA Jean-Marc | ||
Adhérent | N° |
3 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-19 15:30:00 sam. 19 oct. 2024 | RES-B | - F | RFC QUEUE-DU-BOIS | Coupe |
2024-10-12 15:30:00 sam. 12 oct. 2024 | RES-B | 7 - 1 | RFC QUEUE-DU-BOIS A | Champ. Vétéran |
2024-05-04 15:30:00 sam. 04 mai 2024 | RFC QUEUE-DU-BOIS | 4 - 2 | VET | Champ. Réserve Régional du Samedi |
2024-04-13 15:30:00 sam. 13 avril 2024 | VET | 6 - 2 | RFC QUEUE-DU-BOIS | Champ. Réserve Régional du Samedi |
RSRS-Queue-du-Bois: 7-1
Le début du match est assez équilibré avec quelques possibilités de but des deux cotés.
C'est sur un contre que Pierre bien lancé par Timmi ouvre le score.
C'est à partir de ce moment que les biquettes en confiance dominent les débats et se procurent plusieurs occasions de but concrétisées par:
1) Timmi sur un dégagement de Bechi.
2)Vincent sur service de Steve.
3) Polo sur un excellent service de Coco.
4) Timmi encore lui sur un effort personnel.
D'autres possibilités manquées auraient pu ou dû alourdir le score.
Résultat au repos 5-0.
Au retour des vestiaires, Queue-du-Bois du bois se montre plus dangereux, plus combatif et se crée d'énormes occasions de scorer( 2 lattes) .
L'adversaire réduit même le score à un quart d'heure de la fin de la rencontre.
Néanmoins les vétérans se reprennent et vont encore inscrire 2 magnifiques buts.
1) Vincent d'un tir lobé à la limite du rectangle.
2) Coco sur une passe de Timmi parti en profondeur sur le flanc droit.
En conclusion :
Une excellente première mi-temps avec des actions bien construites.
Que dire du deuxième time ?
Trop confiants et moins combatifs, les vétérans mauves ont laissé l'adversaire prendre l'ascendant sur le jeu néanmoins sans conséquences.
RDV la semaine prochaine pour le match de coupe contre cette même équipe.
Amitiés sportives.
Jean-Marie.