Date
Lieu
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
PIRLET Steve | #1 | |
HARDENNE Sébastien | #2 | |
TILMAN Florent | #3 | |
LOUIS David | #4 | |
LECLERCQ Paul | #5 | |
LEMAIRE Michaël | #7 | |
DEBLIRE Denis | #8 | |
DEPRESSEUX Dominique | #9 | |
SIEBENS Timmi | #10 | |
NÉLIS Arnaud | #11 | |
MARECHAL Christophe | #12 | |
DAVID Vincent | #13 | |
BROEDERS Sébastien | #15 | |
Staff | ||
SCION Jean-Marie | ||
Adhérent | N° |
0 vs 1
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-30 14:45:00 sam. 30 nov. 2024 | RES-B | 0 - 5 | ENTENTE JEUNESSE FLERON A | Champ. Vétéran |
2024-08-24 17:30:00 sam. 24 août 2024 | ENTENTE JEUNESSE FLERON | 4 - 4 | RES-B | Amical |
FLÉRON-RSRS 4-4
Dès l'entame du match,Fléron se montre dangereux et s'offre quelques possibilités de but toutes annihilées par Steve le gardien mauve du jour.
Toutes sauf une, sur une attaque bien construite, l'avant local donne l'avance à ses couleurs.
Les vétérans de Remouchamps s'organisent et prennent à leur tour le contrôle du match avec un entrejeu dominant qui distribue de très bons ballons aux avants.
Cette domination se concretise par quatre buts.
-Flo récupère le cuir , deboule sur son flanc gauche et d'un tir précis trompe le keeper adverse.
-Flo, encore lui, centre pour Mike qui d'un tir puissant donne l'avance aux biquettes.
-Denis dont c'est le premier match avec les vétérans isole Timmi qui d'un tir croisé trompe la vigilance du gardien.
-Vincent récupère le ballon repoussé par le dernier rempart de Fléron et envoie un tir en pleine lucarne.
Score au repos 1-4.
Après la pause-café (eau), les vétérans remontent sur le terrain sans Christophe et après dix minutes c'est au tour Mike et Vincent de quitter leurs équipiers.
Heureusement David(Malchair) venu en visite prend par au jeu.
Privé d'une grosse partie de son entrejeu, les mauves et blancs laissent leur adversaire du jour prendre l'initiative.
La fatigue, un certain laxisme, des petits bobos sont fatals au RSRS.
En effet, Fléron parvient à inscrire trois buts et revenir à une égalité parfaite.
En conclusion.
Une première mi-temps de bonne qualité avec de très belles phases de jeu mais une deuxième à oublier au plus vite.
Amitiés sportives.
Jean-Marie.
Adhérent | DNP | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | Rem | Cap | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||||
PIRLET Steve | #1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
HARDENNE Sébastien | #2 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
TILMAN Florent | #3 | 70 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
LOUIS David | #4 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
LECLERCQ Paul | #5 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
LEMAIRE Michaël | #7 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
DEBLIRE Denis | #8 | 70 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
DEPRESSEUX Dominique | #9 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
SIEBENS Timmi | #10 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
NÉLIS Arnaud | #11 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
MARECHAL Christophe | #12 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
DAVID Vincent | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
BROEDERS Sébastien | #15 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Staff | ||||||||||||
SCION Jean-Marie | ||||||||||||
Adhérent | DNP | N° | 860 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
Rem
|
Cap
|