Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
PIRLET Steve | #1 | |
DISTRÉE Mathieu | #2 | |
FEHERVARI Pierre | #3 | |
FAWAY Benoit | #4 | |
MOLLERS Sébastien | #5 | |
MATHIEU Patrice | #6 | |
LEMAIRE Michaël | #7 | |
LECLERCQ Paul | #8 | |
DEPRESSEUX Dominique | #9 | |
THIRY Arnaud | #10 | |
DAVID Vincent | #11 | |
FEHERVARI Nicolas | #12 | |
LOMONTE Mikaël | #13 | |
SOMJA Jean-Marc | #14 | |
CADET Jonathan | #16 | |
Staffs | ||
DEPRESSEUX Dominique | ||
SCION Jean-Marie | ||
SILVA Robert | ||
SOMJA Jean-Marc | ||
Adhérent | N° |
0 vs 1
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-30 14:45:00 sam. 30 nov. 2024 | RES-B | 0 - 5 | ENTENTE JEUNESSE FLERON A | Champ. Vétéran |
2024-08-24 17:30:00 sam. 24 août 2024 | ENTENTE JEUNESSE FLERON | 4 - 4 | RES-B | Amical |
Adhérent | DNP | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | Rem | Cap | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||||
PIRLET Steve | #1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
DISTRÉE Mathieu | #2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
FEHERVARI Pierre | #3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
FAWAY Benoit | #4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
MOLLERS Sébastien | #5 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
MATHIEU Patrice | #6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
LEMAIRE Michaël | #7 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
LECLERCQ Paul | #8 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
DEPRESSEUX Dominique | #9 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
THIRY Arnaud | #10 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
DAVID Vincent | #11 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
FEHERVARI Nicolas | #12 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
LOMONTE Mikaël | #13 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
SOMJA Jean-Marc | #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
CADET Jonathan | #16 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Staffs | ||||||||||||
DEPRESSEUX Dominique | ||||||||||||
SCION Jean-Marie | ||||||||||||
SILVA Robert | ||||||||||||
SOMJA Jean-Marc | ||||||||||||
Adhérent | DNP | N° | 980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
Rem
|
Cap
|