Date
Lieu
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
DISTRÉE Mathieu | ||
FEHERVARI Nicolas | ||
FEHERVARI Pierre | ||
LECLERCQ Paul | ||
LEMAIRE Michaël | ||
MATHIEU Patrice | ||
PIRLET Steve | ||
POTTY Jean-Marie | ||
SANTE Nicolas | ||
SOMJA Jean-Marc | ||
THIRY Arnaud | ||
WILMET Mickaël | ||
DEPRESSEUX Dominique | #9 | |
PIROTTON Vincent | #11 | |
Staffs | ||
DEPRESSEUX Dominique | ||
SCION Jean-Marie | ||
SILVA Robert | ||
Adhérent | N° |
2 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-02 15:30:00 sam. 02 mars 2024 | VET | 3 - 2 | JS THIER A LIÈGE | Champ. Réserve Régional du Samedi |
2024-02-24 15:30:00 sam. 24 févr. 2024 | JS THIER A LIÈGE | 2 - 6 | VET | Champ. Réserve Régional du Samedi |
RSRS- Thier à Liège 3-2
Dès la septième minute, Bechi ouvre le score d'un superbe coup franc.
Le jeu est assez équilibré, les vétérans privés de leur moteur Gary, blessé au dos, sont imprécis, multiplient les mauvaises passes et ne sont pas assez agressifs dans les duels.
Malgré tout,ils se créent, par Steve et Dom, des opportunités d'alourdir le score.
Peu avant la mi-temps, une perte de balle et un certain laxisme permettent à l'avant adverse de tromper Polo et ainsi d'égaliser.
Résultat au repos 1-1
Au retour des vestiaires, avec l'entrée de Miki, les mauves et blancs, avec un jeu plus en profondeur, se créent plusieurs occasions de prendre l'avance au marquoir.
Mais sur un contre, l'avant de Thier à Liège se présente seul devant Polo qu'il trompe aisément d'un tir bien placé.
Les biquettes ne se découragent pas et profitent de la vitesse de Miki pour inquiéter notre adversaire du jour.
Steve puis Miki trompent le keeper adverse tous deux d'un tir croisé dans le coin opposé portant ainsi le score à 3-2.
A souligner le bon match de Mat qui n'a rien lâché tout au long de la rencontre.
En résumé, victoire méritée qui positionne les vétérans à la troisième place et qui recevront la semaine prochaine Pontisse actuel leader de ce second tour.
Victoire, anniversaire de Boule bien fêtés comme il se doit dans les vestiaires.
Adhérent | DNP | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | Rem | Cap | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||||
DISTRÉE Mathieu | #0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
FEHERVARI Nicolas | #0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
FEHERVARI Pierre | #0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
LECLERCQ Paul | #0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
LEMAIRE Michaël | #0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
MATHIEU Patrice | #0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
PIRLET Steve | #0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
POTTY Jean-Marie | #0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
SANTE Nicolas | #0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
SOMJA Jean-Marc | #0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
THIRY Arnaud | #0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
WILMET Mickaël | #0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
DEPRESSEUX Dominique | #9 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
PIROTTON Vincent | #11 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Staffs | ||||||||||||
DEPRESSEUX Dominique | ||||||||||||
SCION Jean-Marie | ||||||||||||
SILVA Robert | ||||||||||||
Adhérent | DNP | N° | 1260 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
Rem
|
Cap
|