Date
Lieu
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
LECLERCQ Paul | #1 | |
DISTRÉE Mathieu | #2 | |
THIRY Arnaud | #4 | |
SOMJA Jean-Marc | #5 | |
MATHIEU Patrice | #6 | |
LEMAIRE Michaël | #7 | |
DEPRESSEUX Garry | #8 | |
DEPRESSEUX Dominique | #9 | |
STUNTZ Ghislain | #10 | |
TILMAN Florent | #11 | |
RENARD Christophe | #12 | |
POTTY Jean-Marie | #13 | |
WILMET Mickaël | #14 | |
CADET Jonathan | #16 | |
Staff | ||
SCION Jean-Marie | ||
Adhérent | N° |
2 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-02 15:30:00 sam. 02 mars 2024 | VET | 3 - 2 | JS THIER A LIÈGE | Champ. Réserve Régional du Samedi |
2024-02-24 15:30:00 sam. 24 févr. 2024 | JS THIER A LIÈGE | 2 - 6 | VET | Champ. Réserve Régional du Samedi |
Thier à Liège- RSRS 2-6
Les vétérans de Remouchamps saluent la rentrée de Christophe, buteur maison de la saison précédente, et de Flo libre de toutes obligations ainsi que la présence de Miki et Jona, venus tout droit de l'équipe réserve.
Le coach, privé de plusieurs défenseurs, se positionne en tant que dernier homme.
Dès le dés et blancs dominent aisément les débats et se créent plusieurs possibilités par Christophe, Miki ou encore Flo, sans les concrétiser.
Mike, d'une super frappe des 20 mètres qui surmonte le keeper adverse, double le score.
Christophe par deux fois, une tête et un tir dans le coin opposé, donne un avantage conséquent à ses couleurs.
Entretemps, Thier à Liège réduisait le score par son attaquant en trompant Polo malgré une superbe parade de ce dernier.
Score au repos 1-4
Aux retour des vestiaires, après quelques changements, l'équipe adverse se montre dangereuse surtout par son avant très rapide qui réduit même l'écart en prenant de vitesse notre défense centrale mais en commettant une faute, non sifflée, sur notre coach.
Le RSRS reprend petit à petit le contrôle du match et se crée à son tour plusieurs occasions d'alourdir le score.
Flo,sur corner précis de Miki, porte le score à 2-5 d'une tête puissante.
Garry, au four et au moulin, part de son camp et se présente seul devant le dernier rempart et le trompe aisément d'un tir bien placé.
En résumé, victoire amplement méritée avant le retour la semaine prochaine.
Une victoire nous permettrait de se rapprocher des premières places.
A noter le bon match de Coco, qui retrouvait sur le terrain son collègue de travail.
Adhérent | DNP | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | Rem | Cap | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||||
LECLERCQ Paul | #1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
DISTRÉE Mathieu | #2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
THIRY Arnaud | #4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
SOMJA Jean-Marc | #5 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
MATHIEU Patrice | #6 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
LEMAIRE Michaël | #7 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
DEPRESSEUX Garry | #8 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
DEPRESSEUX Dominique | #9 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
STUNTZ Ghislain | #10 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
TILMAN Florent | #11 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
RENARD Christophe | #12 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
POTTY Jean-Marie | #13 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
WILMET Mickaël | #14 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
CADET Jonathan | #16 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Staff | ||||||||||||
SCION Jean-Marie | ||||||||||||
Adhérent | DNP | N° | 1260 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
Rem
|
Cap
|