Date
Lieu
Divers
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Arnaud KOOLS | #1 |
|
|
Onur BILGIC | #2 |
|
|
Francesco INZALACO | #3 |
|
|
Hadrien FLEURY | #4 |
|
|
Xavier GOFFINET | #5 |
|
|
Mikaël LOMONTE | #7 |
|
|
Timmi SIEBENS | #9 |
|
|
Alban SHERIFI | #10 |
|
|
Arnaud NÉLIS | #11 |
|
|
Louis ALLEMAND | #12 |
|
|
Ludovic BODSON | #13 |
|
|
Maxym DEFFET | #14 |
|
|
Anthony MARCELLO | #15 |
|
|
Robin GEELEN | #16 |
|
Pierre FEHERVARI | #19 |
| Staffs | ||
|
|
Vincenzo D'AMATO | |
|
|
Timmi SIEBENS | |
| Adhérent | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-02-08 15:30:00 sam. 08 févr. 2025 |
R.F.C. FRAITURE
|
1 - 7 |
RES-A
|
Champ. RPS |
| 2024-09-14 17:30:00 sam. 14 sept. 2024 |
RES-A
|
3 - 1 |
R.F.C. FRAITURE
|
Champ. RPS |
TUMELAIRE
Noémie
P2D