Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Aurian PÉHARPRÉ | #1 | |
Onur BILGIC | #2 | |
Ludovic BODSON | #3 | |
Timmi SIEBENS | #4 | |
Mickaël WILMET | #5 | |
Maxime RENIER | #6 | |
Maxime MARCELLO | #9 | |
Alban SHERIFI | #10 | |
Louis ALLEMAND | #12 | |
Nicolas GAROFALO | #13 | |
Mikaël LOMONTE | #16 | |
Robin GEELEN | #17 | |
Math MENTION | #18 | |
Anthony MARCELLO | #19 | |
Staffs | ||
Florian COLARD | ||
Vincenzo D'AMATO | ||
Adhérent | N° |
1 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-14 17:30:00 sam. 14 sept. 2024 | RES-A | 3 - 1 | R.F.C. FRAITURE | Champ. RPS |