Date
Lieu
Divers
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
LECLERCQ Paul | #1 |
|
|
HARDENNE Sébastien | #2 |
|
|
WILMET Mickaël | #3 |
|
|
FAWAY Benoit | #4 |
|
|
MATHIEU Patrice | #6 |
|
|
CLOOS Olivier | #7 |
|
|
DEPRESSEUX Dominique | #9 |
|
|
DAVID Vincent | #10 |
|
|
CHÂTELAIN Geoffrey | #11 |
|
|
POTTY Jean-Marie | #12 |
|
|
PIRLET Steve | #14 |
| Staffs | ||
|
|
SIEBENS Timmi | |
| Adhérent | N° | |
2 vs 1
1 Match nul
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-06 15:30:00 sam. 06 sept. 2025 |
RES-B
|
5 - 5 |
R.E. LAMBERMONT-RECHAIN
|
Champ. Vétéran |
| 2025-05-03 15:30:00 sam. 03 mai 2025 |
RES-B
|
9 - 1 |
R.E. LAMBERMONT-RECHAIN
|
Champ. Vétéran |
| 2024-12-07 14:45:00 sam. 07 déc. 2024 |
R.E. LAMBERMONT-RECHAIN
|
9 - 1 |
RES-B
|
Champ. Vétéran |
| 2024-08-10 14:45:00 sam. 10 août 2024 |
R.E. LAMBERMONT-RECHAIN
|
3 - 5 |
RES-B
|
Amical |
| Adhérent | DNP | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | Rem | Cap | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||||
|
|
LECLERCQ Paul | #1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
|
HARDENNE Sébastien | #2 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
|
WILMET Mickaël | #3 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
|
FAWAY Benoit | #4 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
|
MATHIEU Patrice | #6 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
|
CLOOS Olivier | #7 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
|
DEPRESSEUX Dominique | #9 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
|
DAVID Vincent | #10 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
|
CHÂTELAIN Geoffrey | #11 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
|
POTTY Jean-Marie | #12 | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
|
PIRLET Steve | #14 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Staffs | ||||||||||||
|
|
SIEBENS Timmi | |||||||||||
| Adhérent | DNP | N° | 820 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
Rem
|
Cap
|
||||||
TUMELAIRE
Noémie
P2D