Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
PIROTTON Vincent | #1 | |
HARDENNE Sébastien | #2 | |
FAWAY Benoit | #4 | |
SOMJA Jean-Marc | #5 | |
MATHIEU Patrice | #6 | |
PIRLET Steve | #7 | |
LEMAIRE Michaël | #8 | |
DEPRESSEUX Dominique | #9 | |
LECLERCQ Paul | #10 | |
POTTY Jean-Marie | #11 | |
FEHERVARI Nicolas | #12 | |
BROEDERS Sébastien | #15 | |
Staffs | ||
DEPRESSEUX Dominique | ||
SCION Jean-Marie | ||
Adhérent | N° |
0 vs 1
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-09 15:30:00 sam. 09 mars 2024 | VET | 2 - 2 | CFC PONTISSE HERSTAL | Champ. Réserve Régional du Samedi |
2024-01-27 14:45:00 sam. 27 janv. 2024 | CFC PONTISSE HERSTAL | 2 - 1 | VET | Champ. Réserve Régional du Samedi |
PONTISSE-RSRS 2-1
Dès l'entame du match, Pontisse se montre dangereux et se procure quelques occasions néanmoins sans succès.
Les mauves et blancs, imprécis dans leurs échanges ne parviennent pas à se créer de véritables possibilités.
A la suite d'une perte de balle dans notre secteur défensif, notre adverse du jour ouvre le score.
Score au repos 1-0
Dès le retour des vestiaires, les joueurs de Pontisse prennent l'ascendant sur le jeu et se créent plusieurs opportunités toutes endiguées par un Bechi des grands jours.
Malheureusement, sur un hors jeu flagrant, les rouges et noirs doublent le score.
Sur une énième attaque, Bechi plonge encore et évite un troisième goal mais malheureusement se blesse sérieusement à l'épaule ( entorse aux dernières nouvelles) .
Polo prend alors place entre les perches et Steve rentre sur le flanc droit.
A partir de cet instant , Remouchamps reprend le contrôle du match et se crée à son tour quelques occasions.
L' arbitre local, pourtant assez bon jusqu'à la 75 ème minute, commence à avantager l'équipe adverse.
Malgré ce désagrément, Coco lance habilement Séba (Hardenne) qui se joue de 2 défenseurs pour réduire le score en plaçant le cuir à la droite du Keeper.
Le RSRS a encore eu plusieurs possibilités d'égaliser, ce qui aurait été mérité .
A la rentrée des des vestiaires, les vétérans ont fêté l'anniversaire de Coco ( 60 ans), celui-ci bien fêté autour d' une bonne bière.
N'oublions pas de souhaiter un bon rétablissement à notre vaillant Bechi. A bientôt.
Adhérent | DNP | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | Rem | Cap | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||||
PIROTTON Vincent | #1 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
HARDENNE Sébastien | #2 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
FAWAY Benoit | #4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
SOMJA Jean-Marc | #5 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
MATHIEU Patrice | #6 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
PIRLET Steve | #7 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
LEMAIRE Michaël | #8 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
DEPRESSEUX Dominique | #9 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
LECLERCQ Paul | #10 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
POTTY Jean-Marie | #11 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
FEHERVARI Nicolas | #12 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
BROEDERS Sébastien | #15 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Staffs | ||||||||||||
DEPRESSEUX Dominique | ||||||||||||
SCION Jean-Marie | ||||||||||||
Adhérent | DNP | N° | 1065 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
Rem
|
Cap
|