Date
Lieu
Divers
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Onur BILGIC | |
|
|
Maxime DUCHENE | |
|
|
Hadrien FLEURY | |
|
|
Nicolas GAROFALO | |
|
|
Mikaël LOMONTE | |
|
|
David MALCHAIR | |
|
|
Mickaël WILMET | |
|
|
Arnaud KOOLS | #1 |
|
|
Timmi SIEBENS | #9 |
| Staffs | ||
|
|
Vincenzo D'AMATO | |
|
|
Timmi SIEBENS | |
| Adhérent | N° | |
0 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-09 15:00:00 sam. 09 nov. 2024 |
RES-A
|
2 - 4 |
R. SOUGNÉ-REMOUCHAMPS SPORT (Vétéran)
|
Amical |
| Adhérent | DNP | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | Rem | Cap | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||||
|
|
Onur BILGIC | #0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
|
Maxime DUCHENE | #0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
|
Hadrien FLEURY | #0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
|
Nicolas GAROFALO | #0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
|
Mikaël LOMONTE | #0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
|
David MALCHAIR | #0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
|
Mickaël WILMET | #0 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
|
Arnaud KOOLS | #1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
|
Timmi SIEBENS | #9 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Staffs | ||||||||||||
|
|
Vincenzo D'AMATO | |||||||||||
|
|
Timmi SIEBENS | |||||||||||
| Adhérent | DNP | N° | 810 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
Rem
|
Cap
|
||||||
TUMELAIRE
Noémie
P2D