Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Hadrien FLEURY | #1 | |
Onur BILGIC | #2 | |
Nicolas GAROFALO | #3 | |
Timmi SIEBENS | #4 | |
Arnaud NÉLIS | #6 | |
Mikaël LOMONTE | #9 | |
Alban SHERIFI | #10 | |
Louis ALLEMAND | #12 | |
Arthur FROGNIER | #13 | |
Pierre FEHERVARI | #16 | |
Anthony MARCELLO | #17 | |
Maxime DUCHENE | #18 | |
Robin GEELEN | #19 | |
Staff | ||
Vincenzo D'AMATO | ||
Adhérent | N° |
0 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-03 09:30:00 dim. 03 nov. 2024 | PATRO LENSOIS | 4 - 3 | RES-A | Coupe |