Date
Lieu
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
CADET Jonathan | |
|
|
DAVID Vincent | |
|
DEBLIRE Denis | |
|
|
DEPRESSEUX Dominique | |
|
|
FAWAY Benoit | |
|
|
FEHERVARI Nicolas | |
|
FEHERVARI Pierre | |
|
|
HARDENNE Sébastien | |
|
|
IGHLAN Soufiyan | |
|
|
LECLERCQ Paul | |
|
|
LEMAIRE Michaël | |
|
|
LOUIS David | |
|
|
MARECHAL Christophe | |
|
|
MATHIEU Patrice | |
|
|
PETERS Chris | |
|
|
PIRLET Steve | |
|
|
POTTY Jean-Marie | |
|
|
SIEBENS Timmi | |
|
|
STUNTZ Ghislain | |
|
|
THIRY Arnaud | |
|
|
TILMAN Florent | |
|
DELCOURT Jean-Loup | #11 |
| Staffs | ||
|
|
DEPRESSEUX Dominique | |
|
|
SCION Jean-Marie | |
|
|
SILVA Robert | |
|
|
SOMJA Jean-Marc | |
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Victoire par forfait. Qualification pour le troisième tour
| Adhérent | DNP | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | Rem | Cap | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||||
|
CADET Jonathan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
|
DAVID Vincent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
DEBLIRE Denis | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
|
DEPRESSEUX Dominique | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
|
FAWAY Benoit | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
|
FEHERVARI Nicolas | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
FEHERVARI Pierre | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
|
HARDENNE Sébastien | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
|
IGHLAN Soufiyan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
|
LECLERCQ Paul | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
|
LEMAIRE Michaël | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
|
LOUIS David | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
|
MARECHAL Christophe | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
|
MATHIEU Patrice | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
|
PETERS Chris | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
|
PIRLET Steve | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
|
POTTY Jean-Marie | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
|
SIEBENS Timmi | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
|
STUNTZ Ghislain | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
|
THIRY Arnaud | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
|
TILMAN Florent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
DELCOURT Jean-Loup | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Staffs | ||||||||||||
|
|
DEPRESSEUX Dominique | |||||||||||
|
|
SCION Jean-Marie | |||||||||||
|
|
SILVA Robert | |||||||||||
|
|
SOMJA Jean-Marc | |||||||||||
| Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
Rem
|
Cap
|
||||||
TUMELAIRE
Noémie
P2D