Date
Lieu
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Arnaud KOOLS | #1 |
|
|
Hadrien FLEURY | #2 |
|
|
Math MENTION | #3 |
|
|
Maxime RENIER | #4 |
|
|
Xavier GOFFINET | #5 |
|
|
Onur BILGIC | #6 |
|
|
Louis ALLEMAND | #7 |
|
|
Mickaël WILMET | #8 |
|
|
Alban SHERIFI | #10 |
|
|
Arthur FROGNIER | #11 |
|
|
Maxime DUCHENE | #12 |
|
|
Mikaël LOMONTE | #13 |
|
Pierre FEHERVARI | #14 |
|
|
Anthony MARCELLO | #15 |
| Staffs | ||
|
Océane D'AMATO | |
|
|
Vincenzo D'AMATO | |
|
|
Delphine HENROTIN | |
|
|
Timmi SIEBENS | |
| Adhérent | N° | |
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-25 09:30:00 dim. 25 août 2024 |
R.S.C. BEAUFAYS A
|
5 - 7 |
RES-A
|
Coupe |
TUMELAIRE
Noémie
P2D