Date
Lieu
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Arnaud KOOLS | #1 | |
Florian LALLEMAND | #2 | |
Maxime DUCHENE | #3 | |
Nicolas GAROFALO | #4 | |
Xavier GOFFINET | #5 | |
Louis ALLEMAND | #6 | |
Anthony MARCELLO | #7 | |
Onur BILGIC | #8 | |
Mikaël LOMONTE | #9 | |
Pierre FEHERVARI | #10 | |
Arthur FROGNIER | #11 | |
Geoffrey CHÂTELAIN | #12 | |
Cedric CADET | #19 | |
Staffs | ||
Vincenzo D'AMATO | ||
Delphine HENROTIN | ||
Timmi SIEBENS | ||
Adhérent | N° |
1 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-08-11 10:00:00 dim. 11 août 2024 | R. HARZE F.C. | 1 - 3 | RES-A | Amical |