Date
Lieu
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
3 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-21 15:30:00 sam. 21 sept. 2024 | R JEUNESSE MAGNÉTOISE | 0 - 3 | RES-B | Champ. Vétéran |
2024-04-06 15:30:00 sam. 06 avril 2024 | R JEUNESSE MAGNÉTOISE | 1 - 4 | VET | Champ. Réserve Régional du Samedi |
2024-02-17 15:30:00 sam. 17 févr. 2024 | VET | 2 - 1 | R JEUNESSE MAGNÉTOISE | Champ. Réserve Régional du Samedi |
Adhérent | DNP | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | Rem | Cap | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
Rem
|
Cap
|