Date
Lieu
Divers
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
PIROTTON Vincent | #1 |
|
|
DISTRÉE Mathieu | #2 |
|
FEHERVARI Pierre | #3 |
|
|
FAWAY Benoit | #4 |
|
|
FEHERVARI Nicolas | #5 |
|
|
MATHIEU Patrice | #6 |
|
|
LEMAIRE Michaël | #7 |
|
|
LECLERCQ Paul | #8 |
|
|
PIRLET Steve | #9 |
|
|
THIRY Arnaud | #10 |
|
DELCOURT Jean-Loup | #11 |
|
|
POTTY Jean-Marie | #12 |
|
|
MARECHAL Christophe | #13 |
|
|
STUNTZ Ghislain | #15 |
|
CADET Jonathan | #16 |
| Staffs | ||
|
|
SCION Jean-Marie | |
|
|
SILVA Robert | |
| Adhérent | N° | |
3 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-15 15:30:00 sam. 15 nov. 2025 |
RES-B
|
5 - 2 |
CITÉ SPORTS GRÂCE-HOLLOGNE A
|
Champ. Vétéran |
| 2025-02-22 13:30:00 sam. 22 févr. 2025 |
CITÉ SPORTS GRÂCE-HOLLOGNE B
|
0 - 10 |
RES-B
|
Champ. Vétéran |
| 2024-09-28 15:30:00 sam. 28 sept. 2024 |
RES-B
|
10 - 1 |
CITÉ SPORTS GRÂCE-HOLLOGNE
|
Champ. Vétéran |
Cité Sports- Remouchamps 0-10
Pourquoi 0-10?
Cité Sports, pour éviter un forfait coûteux, propose ce score comme si le match avait été joué.
Amitiés sportives.
Jean-Marie.
| Adhérent | DNP | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | Rem | Cap | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||||
|
|
PIROTTON Vincent | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
|
DISTRÉE Mathieu | #2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
FEHERVARI Pierre | #3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
|
FAWAY Benoit | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
|
FEHERVARI Nicolas | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
|
MATHIEU Patrice | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
|
LEMAIRE Michaël | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
|
LECLERCQ Paul | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
|
PIRLET Steve | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
|
THIRY Arnaud | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
DELCOURT Jean-Loup | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
|
POTTY Jean-Marie | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
|
MARECHAL Christophe | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
|
STUNTZ Ghislain | #15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
CADET Jonathan | #16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Staffs | ||||||||||||
|
|
SCION Jean-Marie | |||||||||||
|
|
SILVA Robert | |||||||||||
| Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
Rem
|
Cap
|
||||||
TUMELAIRE
Noémie
P2D