Date
Lieu
Divers
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
CADET Jonathan | |
|
|
DEPRESSEUX Dominique | |
|
|
DISTRÉE Mathieu | |
|
|
FAWAY Benoit | |
|
|
LECLERCQ Paul | |
|
|
MARECHAL Christophe | |
|
|
MATHIEU Patrice | |
|
|
PIRLET Steve | |
|
|
PIROTTON Vincent | |
|
|
POTTY Jean-Marie | |
|
|
THIRY Arnaud | |
|
DELCOURT Jean-Loup | #11 |
| Staffs | ||
|
|
SCION Jean-Marie | |
|
|
SILVA Robert | |
|
|
SOMJA Jean-Marc | |
| Adhérent | N° | |
1 vs 3
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-22 14:45:00 sam. 22 nov. 2025 |
R.S.C. SAIVE
|
5 - 4 |
RES-B
|
Champ. Vétéran |
| 2025-08-16 15:30:00 sam. 16 août 2025 |
RES-B
|
2 - 4 |
R.S.C. SAIVE
|
Amical |
| 2025-02-08 15:30:00 sam. 08 févr. 2025 |
R.S.C. SAIVE
|
- F |
RES-B
|
Champ. Vétéran |
| 2024-09-14 15:30:00 sam. 14 sept. 2024 |
RES-B
|
6 - 3 |
R.S.C. SAIVE
|
Champ. Vétéran |
| Adhérent | DNP | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | Rem | Cap | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||||
|
CADET Jonathan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
|
DEPRESSEUX Dominique | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
|
DISTRÉE Mathieu | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
|
FAWAY Benoit | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
|
LECLERCQ Paul | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
|
MARECHAL Christophe | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
|
MATHIEU Patrice | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
|
PIRLET Steve | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
|
PIROTTON Vincent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
|
POTTY Jean-Marie | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
|
THIRY Arnaud | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
DELCOURT Jean-Loup | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Staffs | ||||||||||||
|
|
SCION Jean-Marie | |||||||||||
|
|
SILVA Robert | |||||||||||
|
|
SOMJA Jean-Marc | |||||||||||
| Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
Rem
|
Cap
|
||||||
TUMELAIRE
Noémie
P2D