Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
MATHIEU Patrice | ||
TILMAN Florent | ||
CADET Jonathan | ||
DEPRESSEUX Dominique | ||
FAWAY Benoit | ||
FEHERVARI Nicolas | ||
FEHERVARI Pierre | ||
HARDENNE Sébastien | ||
IGHLAN Soufiyan | ||
LEMAIRE Michaël | ||
MARECHAL Christophe | ||
MOLLERS Sébastien | ||
NÉLIS Arnaud | ||
PIRLET Steve | ||
PIROTTON Vincent | ||
POTTY Jean-Marie | ||
SIEBENS Timmi | ||
STUNTZ Ghislain | ||
THIRY Arnaud | ||
DELCOURT Jean-Loup | #11 | |
Staffs | ||
SILVA Robert | ||
SOMJA Jean-Marc | ||
DEPRESSEUX Dominique | ||
SCION Jean-Marie | ||
Adhérent | N° |
2 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-09 14:45:00 sam. 09 nov. 2024 | RES-B | - F | R.J.S. CHENEENNE | Champ. Vétéran |
2024-08-17 15:00:00 sam. 17 août 2024 | RES-B | 3 - 1 | R.J.S. CHENEÉNE B | Amical |