Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
PIROTTON Vincent | #1 | |
HARDENNE Sébastien | #2 | |
DISTRÉE Mathieu | #3 | |
FAWAY Benoit | #3 | |
FEHERVARI Pierre | #5 | |
MATHIEU Patrice | #6 | |
LEMAIRE Michaël | #7 | |
LECLERCQ Paul | #8 | |
DEPRESSEUX Dominique | #9 | |
PIRLET Steve | #10 | |
SIEBENS Timmi | #11 | |
MARECHAL Christophe | #12 | |
DAVID Vincent | #13 | |
POTTY Jean-Marie | #14 | |
CADET Jonathan | #16 | |
Staffs | ||
DEPRESSEUX Dominique | ||
SCION Jean-Marie | ||
SOMJA Jean-Marc | ||
Adhérent | N° |
0 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-05 15:30:00 sam. 05 oct. 2024 | U.C.E. DE LIEGE | 6 - 2 | RES-B | Champ. Vétéran |
UCE Liège-RSRS 6-2
C'est sans trois éléments importants que les vétérans entament la rencontre.
Directement les joueurs adverses mettent le pied sur le ballon et dominent aisément les biquettes.
Remouchamps réagit par contres et Timmi , chaque fois lancé en profondeur est proche d'inscrire un but.
La domination de l'adversaire se concretise par deux buts avant le repos.
Score au time 2-0
Au retour des vestiaires, le même scénario se reproduit et UCE Liège inscrit un troisième but.
Mais c'est sans compter sur la vitesse de Timmi qui bien lancé en profondeur réduit le score. Dans la foulée, il délivre un assiste à Polo qui seul devant la cage vide donne un espoir aux mauves.
Polo encore lui hérite d'une possibilité d'égaliser mais trop altruiste, il tente de trouver Timmi sans succès.
Après cette belle période, un manque de rigueur défensive offre à l'adversaire plusieurs occasions de but dont quatre sont concrétisées. ( 6-2).
En conclusion :
Victoire méritée de UCE Liège. Les biquettes n'ont fait illusion que pendant un quart d'heure au deuxième time.
Il est important pour les vétérans de se reprendre la semaine prochaine face à Queue-du-Bois.
Je tiens à signaler le très bon match de Pierre face ce diable de n° 8.
Amitiés sportives.
Jean-Marie.
Adhérent | DNP | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | Rem | Cap | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||||
PIROTTON Vincent | #1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
HARDENNE Sébastien | #2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
DISTRÉE Mathieu | #3 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
FAWAY Benoit | #3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
FEHERVARI Pierre | #5 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
MATHIEU Patrice | #6 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
LEMAIRE Michaël | #7 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
LECLERCQ Paul | #8 | 70 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
DEPRESSEUX Dominique | #9 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
PIRLET Steve | #10 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
SIEBENS Timmi | #11 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
MARECHAL Christophe | #12 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
DAVID Vincent | #13 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
POTTY Jean-Marie | #14 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
CADET Jonathan | #16 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Staffs | ||||||||||||
DEPRESSEUX Dominique | ||||||||||||
SCION Jean-Marie | ||||||||||||
SOMJA Jean-Marc | ||||||||||||
Adhérent | DNP | N° | 995 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
Rem
|
Cap
|