Date
Lieu
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
David MALCHAIR | |
|
|
Nicolas GAROFALO | #2 |
|
|
Onur BILGIC | #3 |
|
|
Anthony MARCELLO | #5 |
|
|
Maxime DUCHENE | #6 |
|
|
Mikaël LOMONTE | #8 |
|
|
Jérémy DA SILVA | #9 |
|
|
Timmi SIEBENS | #10 |
|
|
Louis ALLEMAND | #12 |
|
|
Ludovic BODSON | #13 |
|
|
Maxime MARCELLO | #15 |
|
|
Arthur FROGNIER | #16 |
|
|
Robin GEELEN | #17 |
|
|
Cedric CADET | #19 |
|
|
Arnaud KOOLS | #88 |
| Staffs | ||
|
|
Delphine HENROTIN | |
|
|
Timmi SIEBENS | |
| Adhérent | N° | |
0 vs 1
1 Match nul
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-31 15:30:00 sam. 31 août 2024 |
J.S. PIERREUSE
|
0 - 0 |
RES-A
|
Champ. RPS |
| 2024-03-09 17:30:00 sam. 09 mars 2024 |
RES
|
1 - 6 |
JS PIERREUSE
|
Champ. Réserve Provincial du Samedi |
| Adhérent | DNP | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | Rem | Cap | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||||
|
|
David MALCHAIR | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
|
Nicolas GAROFALO | #2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
|
Onur BILGIC | #3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
|
Anthony MARCELLO | #5 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
|
Maxime DUCHENE | #6 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
|
Mikaël LOMONTE | #8 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
|
Jérémy DA SILVA | #9 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
|
Timmi SIEBENS | #10 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
|
Louis ALLEMAND | #12 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
|
Ludovic BODSON | #13 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
|
Maxime MARCELLO | #15 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
|
Arthur FROGNIER | #16 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
|
Robin GEELEN | #17 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
|
Cedric CADET | #19 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
|
Arnaud KOOLS | #88 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Staffs | ||||||||||||
|
|
Delphine HENROTIN | |||||||||||
|
|
Timmi SIEBENS | |||||||||||
| Adhérent | DNP | N° | 1260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
Rem
|
Cap
|
||||||
TUMELAIRE
Noémie
P2D