Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
CADET Jonathan | ||
DAVID Vincent | ||
DISTRÉE Mathieu | ||
MARECHAL Christophe | ||
STUNTZ Ghislain | ||
TILMAN Florent | ||
DEPRESSEUX Dominique | ||
FAWAY Benoit | ||
FEHERVARI Nicolas | ||
FEHERVARI Pierre | ||
LECLERCQ Paul | ||
LEMAIRE Michaël | ||
MATHIEU Patrice | ||
MOLLERS Sébastien | ||
NÉLIS Arnaud | ||
PIROTTON Vincent | ||
POTTY Jean-Marie | ||
SIEBENS Timmi | ||
THIRY Arnaud | ||
DELCOURT Jean-Loup | #11 | |
Staffs | ||
SILVA Robert | ||
SOMJA Jean-Marc | ||
SCION Jean-Marie | ||
Adhérent | N° |
0 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-08-31 15:30:00 sam. 31 août 2024 | F.C. WELKENRAEDT | 4 - 0 | RES-B | Champ. Vétéran |